HFAB
Statistiken avser alla lägenheter ägda av allmännyttiga bostadsföretag i Halmstad.
BolagetFöretagsuppgifter från Bolagsverket
Företagsuppgifter och digitala årsredovisningar, Bolagsverket (Värdefulla datamängder)
KommunenAllmännyttan över tid2025
Antal lägenheter, SCB 2013–
KommunenAndel av kommunens bostäder2025
Procent, SCB
KommunenHyresrätter i kommunen sedan 19902025
Alla hyresrätter oavsett ägare jämfört med allmännyttan, SCB
Hyror, nyproduktion och rivning
Hämtar från SCB…
Kolada
Hämtar från Kolada…
Prognos och analys
Framskrivningar bygger på en rak trendlinje över de senaste upp till tio åren. De visar vart utvecklingen pekar om den fortsätter som hittills – inte vad som säkert kommer att hända.
Räknar på data…
Befolkning, ekonomi och arbete
Kommunen jämförd med hela Sverige (streckad linje), Kolada.
Kolada
Hämtar från Kolada…
Brott och trygghet
Anmälda brott per 100 000 invånare och invånarnas egen upplevelse, jämfört med hela Sverige (streckad linje). Källa: Brå och SCB:s medborgarundersökning via Kolada.
Kolada
Hämtar från Kolada…
Hyresgäster och bostadsområden
Vräkningar och socialt utsatta områden i kommunen, jämfört med hela Sverige. Gäller alla bostäder i kommunen, inte bara allmännyttan. Källa: Kronofogden och Socialstyrelsen via Kolada.
Kolada
Hämtar från Kolada…
Bostadsbrist för olika grupper
Kommunens egen bedömning i Boverkets bostadsmarknadsenkät, senaste året. Via Kolada.
KommunenBostadsmarknadsläge per grupp
Underskott, balans eller överskott enligt kommunen
Kommunen har inte svarat på enkäten.
Energi och klimat
Energianvändning i kommunens flerbostadshus och utsläpp från egen uppvärmning, per invånare. Siffrorna gäller hela kommunen och beror också på hur många som bor i lägenhet – de säger inte hur energieffektiva bolagets hus är. Källa: SCB och Naturvårdsverket via Kolada.
Kolada
Hämtar från Kolada…
KommunenHistorik år för år2025
Allmännyttans lägenheter, bestånd, hyror och nyproduktion i kommunen, SCB
| År | Allmännyttan | Förändring | Alla bostäder | Andel | Hyresrätter | Nyprod. | Rivna | Medianhyra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 755 | +24 | 53 068 | 20,3 % | 25 418 | – | – | – |
| 2024 | 10 731 | 0 | 52 019 | 20,6 % | 24 595 | – | – | – |
| 2023 | 10 731 | +70 | 51 864 | 20,7 % | 24 483 | – | – | – |
| 2022 | 10 661 | +26 | 51 218 | 20,8 % | 24 324 | – | – | – |
| 2021 | 10 635 | +138 | 50 584 | 21,0 % | 24 091 | – | – | – |
| 2020 | 10 497 | 0 | 50 070 | 21,0 % | 23 775 | – | – | – |
| 2019 | 10 497 | −65 | 49 318 | 21,3 % | 23 286 | – | – | – |
| 2018 | 10 562 | +322 | 48 580 | 21,7 % | 22 748 | – | – | – |
| 2017 | 10 240 | +134 | 47 876 | 21,4 % | 22 388 | – | – | – |
| 2016 | 10 106 | +30 | 46 882 | 21,6 % | 21 719 | – | – | – |
| 2015 | 10 076 | +125 | 45 897 | 22,0 % | 21 158 | – | – | – |
| 2014 | 9 951 | +97 | 45 280 | 22,0 % | 20 898 | – | – | – |
| 2013 | 9 854 | – | 44 799 | 22,0 % | 20 659 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – | – | 20 552 | – | – | – |
| 2011 | – | – | – | – | 20 403 | – | – | – |
| 2010 | – | – | – | – | 20 242 | – | – | – |
| 2009 | – | – | – | – | 21 212 | – | – | – |
| 2008 | – | – | – | – | 21 146 | – | – | – |
| 2007 | – | – | – | – | 20 986 | – | – | – |
| 2006 | – | – | – | – | 20 935 | – | – | – |
| 2005 | – | – | – | – | 20 693 | – | – | – |
| 2004 | – | – | – | – | 20 571 | – | – | – |
| 2003 | – | – | – | – | 20 437 | – | – | – |
| 2002 | – | – | – | – | 20 144 | – | – | – |
| 2001 | – | – | – | – | 19 883 | – | – | – |
| 2000 | – | – | – | – | 19 468 | – | – | – |
| 1999 | – | – | – | – | 18 984 | – | – | – |
| 1998 | – | – | – | – | 18 899 | – | – | – |
| 1997 | – | – | – | – | 18 454 | – | – | – |
| 1996 | – | – | – | – | 18 238 | – | – | – |
| 1995 | – | – | – | – | 18 105 | – | – | – |
| 1994 | – | – | – | – | 18 001 | – | – | – |
| 1993 | – | – | – | – | 17 829 | – | – | – |
| 1992 | – | – | – | – | 17 486 | – | – | – |
| 1991 | – | – | – | – | 16 662 | – | – | – |
| 1990 | – | – | – | – | 16 116 | – | – | – |
Senaste nytt
Svenska bostadsmedier och Google Nyheter, automatiskt urval. Bara rubriker och länkar.
Hämtar nyheter…
Jämförbara bolag
Närmast i storlek
- Botkyrkabyggen · Botkyrka10 784 lgh · 28,0 %
- KBAB · Karlstad10 681 lgh · 19,2 %
- ABK · Kristianstad10 452 lgh · 24,5 %
- Vidingehem · Växjö11 234 lgh · 22,0 %
- Telge Bostäder · Södertälje10 266 lgh · 22,6 %